






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | KTE - 144 | 6859 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | KTE - 143 | 8084 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | KTE - 142 | 7869 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | KTE - 141 | 6181 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | KTE - 140 | 2220 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | KTE - 139 | 7589 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KTE - 138 | 9237 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | KTE - 137 | 5760 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | KTE - 136 | 9425 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | KTE - 135 | 9388 |
